ראוטר סלולרי תומך 4G אפשרות להתקנת אנטנה להגדלת טווח MikroTik | wAP LTE kit
ראוטר סלולרי תומך 2G, 3G and 4G (LTE) ניתן להתקין אותו מחוץ למבנה או ברכב אפשרות לאנטנות חיצוניות להגדלת טווח
תכונות: ראוטר סלולרי תומך 4G אפשרות להתקנת אנטנה להגדלת טווח MikroTik | wAP LTE kit
ראוטר סלולרי MikroTik wAP LTE kit
ראוטר סלולרי wAP LTE kit הוא מכשיר קטן ממדים, אשר מספק תקשורת אלחוטית WI-FI ע"י שימוש ברשת הסלולרית.
המכשיר תומך ברשתות סלולריות 2G, 3G and 4G (LTE) באמצעות מודם סלולרי שכלול בתוכו.
MikroTik wAP LTE kit , עמיד במים weatherproof ויכול לשמש כנקודת גישה במקום אין תשתית אינטרנט.
ניתן להתחבר לרשת האלחוטית באמצעות כל התקן WI-FI כמו טלפון חכם, מחשב נייד וכ'ו.
MikroTik wAP LTE kit כולל גם חיבור רשת קווי למכשירים ללא יכולת אלחוטית.
ניתן להתקין את המכשיר מחוץ לבית, בתוך רכב או בכל מקום שבו אתה צריך נקודת גישה אלחוטית,
כדי לחבר את ההתקנים שלך.
באריזה כלול גם מעמד כדי לחבר את המכשיר בתוך בית או ליד החלון.
המודם הסלולרי כולל שתי חיבורי אנטנה u.FL , כך שניתן לחבר אנטנה שונה או גדולה יותר לכיסוי גדול יותר.
ניתן להפעיל את wAP LTE kit בכמה אופנים ,
ע"י POE IN חיבור רשת במתח 9-30 וולט או דרך חיבור בננה של שנאי או דרך שקע Automotive connector
שמיועד בעיקר לחיבור ברכב, אוטובוס וכ'ו
מפרט טכני:
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBwAPR-2nD&R11e-LTE |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 185x85x30 mm |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64MB |
| Storage size | 16MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 3 (DC jack, PoE-IN, Automotive) |
| DC jack input Voltage | 9-30V |
| Automotive input Voltage | 9-30V |
| Max power consumption | 8W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 9-30V |
Mobile
| Details | |
|---|---|
| 2G Category | Class12 |
| 2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
Wireless specifications
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Mini SIM) |
| MiniPCI-e slots | 1 |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
מוצרים נוספים
קטגוריה: מגדיל טווח
קטגוריה: נתבים – ראוטרים
קטגוריה: מודם סלולרי
מוצרי יצרן נוספים: MikroTik
אחריות:
12 חודשים ע"י דיירקט גרופ לעסקים
קישור ל PDF:
קישור לאתר היצרן:

זיכרון SSD פנימי PCIe4 NVMe M.2 SSD 2TB בצבע שחור Verbatim | 49368 | Vi7000G
מקלדת אלחוטית עד 30 מטר - Gyration | GYAM-LPKB-IE | low profile
עכבר חוטי ארגונומי אנכי קטן – Evoluent | VM4S | Small Wired ergonomic VerticalMouse 4
ערכה ניידת המכילה מבחר של חוסמי כתיבת החומרה Digital intelligence | W3008 | UltraKit v5
כרטיס פיתוח רספברי RASPBERRY pi 4| RPI4-MODBP-2GB | 2GB DDR4 RAM | USB 3.0 | PoE Enabled
מחשב מיני ללא מאוורר - Giada | F210U | Fanless Mini PC
ערכת מסילות DIN קומפקטית 35 מ"מ TelTonika | PR5MEC11 | COMPACT DIN RAIL KIT
עכבר ארגונומי חוטי אנכי בינוני – Evoluent | VMDM | Medium USB ergonomic VerticalMouse D
שרת אחסון - Qnap | TS-231P3-2G | Nas Tower 











