הזמנה מיוחדת כ-חודש אספקה
פס שקעים מקצועי PDU כולל 20A/16A 16-Outlet ניטור זרם ATEN | PE1216
תכונות: פס שקעים מקצועי PDU כולל 20A/16A 16-Outlet ניטור זרם ATEN | PE1216
• PE1216A: 100 ~ 120V; צפון אמריקה, מקסיקו, יפן, טייוואן
• PE1216B: 200 ~ 240V; צפון אמריקה, מקסיקו, יפן, טייוואן
• PE1216G: בינלאומי
PE1216 Energy PDU מכיל 16 שקעי AC והוא זמין בתצורות שקעי IEC או NEMA. ה- PE1216 Energy PDU כולל עיצוב 0U
חוסך מקום המאפשר הרכבה אנכית על הצד החיצוני של המדף, וכתוצאה מכך ניצול יעיל יותר של השטח בחדר השרת, תוך מתן 16 שקעי AC.
ניתן לשלב את PE1216 Energy PDU בהתקנה עם תיבת האנרגיה EC1000 *, המאפשרת לך לעקוב אחר התנאים הנוכחיים והסביבתיים של
ה- PDU אנרגיה בזמן אמת מהפאנל הקדמי של ה- EC1000 במתקן, או באמצעות ממשק משתמש מרחוק- להפוך את חדר השרתים שלך לירוק ביעילות בקלות.
* ATEN EC1000 Energy Box ותוכנת ניהול אנרגיה – חיישני אקולוגי
- חיסכון בחלל עיצוב 0U מתלה
- דגמי מוצא של חברת IEC או NEMA
- ניטור זרם PDU בזמן אמת ** בעת שימוש יחד עם תיבת האנרגיה EC1000
מפרט טכני:
פוּנקצִיָה | PE1216A | PE1216B | PE1216G |
חַשׁמַלִי | |||
מתח כניסה נומינלי | 100 – 120 וולט | 100 – 240 וולט | 100 – 240 וולט |
זרם קלט מרבי | 20A (מקסימום) | 20A (מקסימום) | 16A (מקסימום) |
תדר קלט | 50-60 הרץ | 50-60 הרץ | 50-60 הרץ |
חיבור קלט | NEMA 5-20P | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 |
כוח כניסה | 2400 VA (מקס) | 4160 VA (מקס) | 3680 VA (מקס) |
סוג שקעים | סה"כ: 16 x NEMA 5-15R | סה"כ: 16 x IEC320 C13 | סה"כ: 16 x IEC320 C13 |
מתח פלט נומינלי | 100 – 120 וולט | 100 – 240 וולט | 100 – 240 וולט |
זרם פלט מרבי (יציאה) | 15A (מקסימום) | 15A (מקסימום) | 10A (מקסימום) |
זרם התפוקה המרבי (בנק) | 20A (מקסימום) | 20A (מקסימום) | 16A (מקסימום) |
זרם פלט מרבי (סה"כ) | 20A (מקסימום) | 20A (מקסימום) | 16A (מקסימום) |
שוברים | 1 x 20A מפסק ללא נתיכים | 1 x 20A מפסק ללא נתיכים | 1 x 16A מפסק ללא נתיכים |
מדידה | ניטור זרם ברמת הבנק (באמצעות תיבת אנרגיה EC1000) | ניטור זרם ברמת הבנק (באמצעות תיבת אנרגיה EC1000) | ניטור זרם ברמת הבנק (באמצעות תיבת אנרגיה EC1000) |
החלפת יציאות | אף אחד | אף אחד | אף אחד |
יציאות חיישן סביבה | 0 | 0 | 0 |
דיוק מדידה | טווח נוכחי: 0.1A ~ 1A +/- 0.1A, 1A ~ 20A +/- 1% | טווח נוכחי: 0.1A ~ 1A +/- 0.1A, 1A ~ 20A +/- 1% | טווח נוכחי: 0.1A ~ 1A +/- 0.1A, 1A ~ 20A +/- 1% |
תכונות גשמיות | |||
מידות (L x רוחב X גובה) | 73.00 x 4.40 x 4.40 ס"מ (28.74 x 1.73 x 1.73 אינץ ') | 73.00 x 4.40 x 4.40 ס"מ (28.74 x 1.73 x 1.73 אינץ ') | 73.00 x 4.40 x 4.40 ס"מ (28.74 x 1.73 x 1.73 אינץ ') |
מִשׁקָל | 1.32 ק"ג (2.91 ליברות) | 1.32 ק"ג (2.91 ליברות) | 1.32 ק"ג (2.91 ליברות) |
אורך כבל החשמל | 3 מ ' | 3 מ ' | 3 מ ' |
סְבִיבָתִי | |||
טמפרטורה (הפעלה / אחסון) | 0–50 ° C / -20–60 ° C | 0–50 ° C / -20–60 ° C | 0–50 ° C / -20–60 ° C |
לחות (הפעלה ואחסון) | 0–80% לחות יחסית, ללא עיבוי | 0–80% לחות יחסית, ללא עיבוי | 0–80% לחות יחסית, ללא עיבוי |
הענות | |||
אימות EMC | FCC, אחרים לפי בקשה | FCC, אחרים לפי בקשה | CE, C-Tick, אחרים לפי בקשה |
אימות בטיחות | cTUVus, PSE, אחרים לפי בקשה | cTUVus, PSE, אחרים לפי בקשה | TUV-CB, GOST, אחרים לפי בקשה |
הערה | עבור חלק ממוצרי הרכבה, שים לב שהמידות הפיזיות הסטנדרטיות של WxDxH מתבטאות באמצעות פורמט LxWxH. |
תכולת החבילה
- 1x PE1216 אנרגיה PDU
- 1x כבל חשמל
- 1x ערכת הרכבה
- 1x הוראות משתמש
מוצרים נוספים:
קטגוריה: קופסאות מיתוג ובקרים
מוצרי יצרן נוספים: ATEN
אחריות מוצר:
12 חודשי אחריות ע"י דיירקט גרופ לעסקים
קישור לטופס מידע:
קישור מדריך למשתמש:
קישור לאתר היצרן: