
מפרט טכני
| Mobile Network | |
|---|---|
| Mobile Network Generation | 4G (LTE) |
| Antenna | |
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.698 – 0.960 (GHz) 4 (dBi), 1.710 – 2.700 (GHz) 5 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 4 dBi, 5 dBi |
| Beamwidth | 35 ° Vertical, 360 ° Horizontal |
| Polarization | Vertical |
| VSWR | < 1.5 |
| Impedance | 50 Ω |
| Maximum Input Power | 100 W |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) N Female |
| Physical Parameters | |
| Color | Gray |
| Material | Fiberglass |
| Ingress Protection Code | IP67 |
| Dimensions | Ø20 x 320 mm |
| Weight | 0.25 kg |
| Operating Temperature | -40 °C to 70 °C |
| Environment | Outdoor |
| Mounting Method | Pole Mount |
| Rated Wind Velocity | 60 m/s |
AOA-4G-5F

אוזניות (מדונה) + מיקרופון כולל תמיכה לאוזן לנוחות Mpow | MPBH323AB | H323 Single Sided | Microphone | USB | PL
שלט לזרוע יד שמאל למשקפי VR בצבע שחור HTC | Controller for VIVE XR/Focus Series (L)
אוזניות תוך אוזן בלוטוס כולל מגע טאץ' ואפשרויות מגוונות באוזניה בצבע שחור-ורוד Mpow | MPBH413AP | M9 | IPX7 | TWS
מיקרופון שולחני - GoldTouch | E-MIC-35 | USB Microphone
עכבר אלחוטי - Logitech B170 Wireless Mouse USB
עכבר חוטי לוגיטק - logitech | B100 | USB Mouse
מטען מהיר 6 יציאות - QuickCharge | DG6PORT | 6 USB
מצלמת חדרי ישיבות - Logitech | 96000-086-70 | BCC950 Conference Camera
שרת אחסון - Qnap | TS-231P3-2G | Nas Tower 










