
מפרט טכני
| Mobile Network | |
|---|---|
| Mobile Network Generation | 4G (LTE) |
| Antenna | |
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.698 – 0.960 (GHz) 6 (dBi), 1.710 – 2.700 (GHz) 8 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 6 dBi, 8 dBi |
| Beamwidth | 16 ° Vertical, 360 ° Horizontal |
| Polarization | Vertical |
| VSWR | < 1.5 |
| Impedance | 50 Ω |
| Maximum Input Power | 100 W |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) N Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Gray |
| Material | Fiberglass |
| Ingress Protection Code | IP67 |
| Dimensions | Ø20 x 600 mm |
| Weight | 0.65 kg |
| Operating Temperature | -40 °C to 70 °C |
| Environment | Outdoor |
| Mounting Method | Pole Mount |
| Rated Wind Velocity | 60 m/s |
AOA-4G-8M

כבל USB עבור מדפסות קופה ומסופים תקע PoweredUSB 12V לתקע 2x4 פין ז/ז DELOCK | 85485
כבל USB-C 2.0 תקע USB-C לתקע USB-B תומך PD 3A ז/ז DELOCK | 83601 | 4K
מיקרופון שולחני - GoldTouch | E-MIC-35 | USB Microphone
שרת אחסון - Qnap | TS-231P3-2G | Nas Tower
ראוטר (נתב) אלחוטי אנטנות 4 - D-Link DIR-842 Dual-Band MU-MIMO AC1200
קופסא FTTH לחיבור סיב אופטי DELOCK | 86844
כבל אודיו זוויתי PL 3.5 סטריאו 4 מגעים ז/ז DELOCK | 85616
שרת אחסון - Qnap | TS-230 | Nas Tower 






