
מפרט טכני
| Mobile Network | |
|---|---|
| Mobile Network Generation | 4G (LTE) |
| Antenna | |
| Antenna Design | Yagi |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 1.71 – 2.7 (GHz) 18 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 18 dBi |
| Beamwidth | 36 ° Vertical, 40 ° Horizontal |
| Polarization | Vertical, Horizontal |
| Cable Length | 0.3 m |
| VSWR | < 1.5 |
| Impedance | 50 Ω |
| Maximum Input Power | 100 W |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) N Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Gray |
| Material | UV Plastic |
| Dimensions | Ø80 x 450 mm |
| Weight | 0.8 kg |
| Operating Temperature | -40 °C to 70 °C |
| Environment | Outdoor |
| Mounting Method | Pole Mount |
| Rated Wind Velocity | 60 m/s |
AYA-4G-18

כבל USB עבור מדפסות קופה ומסופים תקע PoweredUSB 12V לתקע 2x4 פין ז/ז DELOCK | 85485
כבל USB-C 2.0 תקע USB-C לתקע USB-B תומך PD 3A ז/ז DELOCK | 83601 | 4K
מיקרופון שולחני - GoldTouch | E-MIC-35 | USB Microphone
שרת אחסון - Qnap | TS-231P3-2G | Nas Tower
ראוטר (נתב) אלחוטי אנטנות 4 - D-Link DIR-842 Dual-Band MU-MIMO AC1200
קופסא IP20 לחיבור 4 שקעים בשולחן DELOCK | 66235
ראוטר (נתב) סלולרי - D-Link | DWR-953 | 4G LTE
אקסס פוינט - Ubiquiti | UAP-AC-PRO | Access Point | AC PRO | POE
ראוטר (נתב) אלחוטי - D-Link DWR-921 4G LTE 





