
מפרט טכני
| Mobile Network | |
|---|---|
| Mobile Network Generation | 4G (LTE) |
| Antenna | |
| Antenna Design | Yagi |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 1.71 – 2.7 (GHz) 18 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 18 dBi |
| Beamwidth | 36 ° Vertical, 40 ° Horizontal |
| Polarization | Vertical, Horizontal |
| Cable Length | 0.3 m |
| VSWR | < 1.5 |
| Impedance | 50 Ω |
| Maximum Input Power | 100 W |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) N Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Gray |
| Material | UV Plastic |
| Dimensions | Ø80 x 450 mm |
| Weight | 0.8 kg |
| Operating Temperature | -40 °C to 70 °C |
| Environment | Outdoor |
| Mounting Method | Pole Mount |
| Rated Wind Velocity | 60 m/s |
AYA-4G-18

עכבר חוטי לוגיטק - logitech | B100 | USB Mouse
רמקולים למחשב - Logitech | Z130 | Stereo Speakers
אוזניות אלחוטיות בלוטוס (מדונה) + משטח טעינה Mpow | MPBH231AB | M5Pro | Bluetooth Single Sided | Charging Base
אוזניות תוך אוזן בלוטוס כולל מגע טאץ' ואפשרויות מגוונות באוזניה בצבע שחור-ורוד Mpow | MPBH413AP | M9 | IPX7 | TWS
מטען מהיר 6 יציאות - QuickCharge | DG6PORT | 6 USB
ראוטר (נתב) סלולרי - D-Link | DWR-953 | 4G LTE 





