
מפרט טכני
| Mobile Network | |
|---|---|
| Mobile Network Generation | 4G (LTE) |
| Antenna | |
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.698 – 0.96 (GHz) 4 (dBi), 1.71 – 2.7 (GHz) 6 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 4 dBi, 6 dBi |
| Beamwidth | 18 ° Vertical, 360 ° Horizontal |
| Polarization | Vertical |
| VSWR | < 1.5 |
| Impedance | 50 Ω |
| Maximum Input Power | 100 W |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) N Female |
| Physical Parameters | |
| Color | White |
| Material | Fiberglass |
| Ingress Protection Code | Marine Grade |
| Dimensions | Ø63 x 220 mm |
| Weight | 1.2 kg |
| Operating Temperature | -40 °C to 70 °C |
| Environment | Outdoor |
| Mounting Method | Pole Mount |
| Rated Wind Velocity | 60 m/s |
AOA-M4G

מיקרופון שולחני - GoldTouch | E-MIC-35 | USB Microphone
כבל USB 2.0 OTG תקע מיקרו USB לשקע USB-A אורך 11 ס"מ DELOCK | 83018 | 4K
שרת אחסון - Qnap | TS-231P3-2G | Nas Tower
שרת אחסון - Qnap | TS-328 | Nas Tower
ראוטר 4 אנטנות (נתב) אלחוטי- D-Link | DIR-878 Dual-Band MU-MIMO AC1900 























