מפרט טכני
| Mobile Network | |
|---|---|
| Mobile Network Generation | 4G (LTE) |
| Antenna | |
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.698 – 0.96 (GHz) 2 (dBi), 1.71 – 2.17 (GHz) 5 (dBi), 2.4 – 2.7 (GHz) 4 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 2 dBi, 5 dBi, 4 dBi |
| Beamwidth | 360 ° |
| Polarization | Vertical |
| Cable Length | 3 m |
| VSWR | < 4 |
| Impedance | 50 Ω |
| Maximum Input Power | 50 W |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) SMA Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Black |
| Material | ABS Plastic |
| Ingress Protection Code | IP67 |
| Dimensions | Ø110 × 120 mm |
| Weight | 0.9 kg |
| Operating Temperature | -40 °C to 70 °C |
| Environment | Outdoor |
| Mounting Method | Magnetic |
AOA-4G-5MGN-SMM

כבל USB עבור מדפסות קופה ומסופים תקע PoweredUSB 12V לתקע 2x4 פין ז/ז DELOCK | 85485
כבל USB-C 2.0 תקע USB-C לתקע USB-B תומך PD 3A ז/ז DELOCK | 83601 | 4K
מיקרופון שולחני - GoldTouch | E-MIC-35 | USB Microphone
שרת אחסון - Qnap | TS-231P3-2G | Nas Tower
ראוטר (נתב) אלחוטי אנטנות 4 - D-Link DIR-842 Dual-Band MU-MIMO AC1200
שרת אחסון - Qnap | TS-328 | Nas Tower 











