


מפרט טכני
| Antenna | |
|---|---|
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.698 – 0.96 (GHz) 2 (dBi), 1.71 – 2.17 (GHz) 2 (dBi), 2.5 – 2.7 (GHz) 2 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 2 dBi |
| Beamwidth | 360 ° |
| Impedance | 50 Ω |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) N Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Black |
| Material | Plastic |
| Dimensions | Ø22 x 64 mm |
| Weight | 0.043 kg |
| Operating Temperature | -40 °C to 85 °C |
AOA-4G-2ACM

החלף שקעים פגומים מודול שקע CF עבור Intelligent 9 CF Series תחזוקה קלה UREACH | P1046
תושבת UREACH | P1029 | 2.5" to 3.5" HDD Caddy
מודול מחבר SATA מסדרת PE תחזוקה קלה UREACH | TB1587
שקע U.2- פרוטוקול SATA Express PE-V3 תחזוקה קלה UREACH | TB1589-V2
שרת אחסון - Qnap | TS-231P3-2G | Nas Tower 




