


מפרט טכני
| Antenna | |
|---|---|
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.698 – 0.96 (GHz) 2 (dBi), 1.71 – 2.17 (GHz) 2 (dBi), 2.5 – 2.7 (GHz) 2 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 2 dBi |
| Beamwidth | 360 ° |
| Impedance | 50 Ω |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) N Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Black |
| Material | Plastic |
| Dimensions | Ø22 x 64 mm |
| Weight | 0.043 kg |
| Operating Temperature | -40 °C to 85 °C |
AOA-4G-2ACM

מיקרופון שולחני - GoldTouch | E-MIC-35 | USB Microphone
קופסת מיתוג לארון תקשורת כולל מסך HPE | AF644A | LCD 8500 1U Rack Space Console Keyboard | INTL KIT
ראוטר (נתב) אלחוטי אנטנות 4 - D-Link DIR-842 Dual-Band MU-MIMO AC1200
אקסס פוינט - Ubiquiti | UAP-AC-PRO | Access Point | AC PRO | POE
ראוטר (נתב) אלחוטי - D-Link DWR-921 4G LTE
שרת אחסון - Qnap | TS-328 | Nas Tower
שרת אחסון - Qnap | TS-230 | Nas Tower
ראוטר 4 אנטנות (נתב) אלחוטי- D-Link | DIR-878 Dual-Band MU-MIMO AC1900
שרת אחסון - Qnap | TS-231P3-2G | Nas Tower 



