


מפרט טכני
| Wireless Network | |
|---|---|
| Frequency | 2.4GHz, 5GHz |
| Antenna | |
| Antenna Design | Omni |
| Wireless Antenna Frequency Range & Gain | 2.4 – 2.5 (GHz) 7 (dBi), 5.15 – 5.875 (GHz) 9 (dBi) |
| Beamwidth | 360 ° Vertical |
| Polarization | Linear, Vertical |
| VSWR | < 2.0 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) N Male |
| Physical Parameters | |
| Color | White |
| Material | Fiberglass |
| Dimensions | Ø22 x 322 mm |
| Operating Temperature | -40 °C to 85 °C |
| Environment | Outdoor |
AOA-2458-79AM

זיכרון למחשב נייד Kingston | KVR16LS11/8 | 8GB | DDR3L | SO-DIMM | 1600Mhz
עכבר חוטי לוגיטק - logitech | B100 | USB Mouse
אוזניות תוך אוזן בלוטוס כולל מגע טאץ' ואפשרויות מגוונות באוזניה - Mpow | MPBH434AB | BH437A | M30 | IPX7 | TWS
מקלדת מולטימדיה עבריתאנגליתרוסית - SilverLine | KB-MM818 | USB EngRusHeb
רמקולים למחשב - Logitech | Z130 | Stereo Speakers
ראוטר (נתב) סלולרי - D-Link | DWR-953 | 4G LTE 





