מתג מנוהל – HPE | J9772A | Managed Switch Aruba 2530-48G | 48 Port | PoE
מתג Aruba 2530 עם 48 יציאות 1GbE, כוח over-Ethernet פלוס
תכונות: מתג מנוהל – HPE | J9772A | Managed Switch Aruba 2530-48G | 48 Port | PoE
מאפיינים טכניים:
Product Differentiator | Cost-effective 52-port fully managed Gigabit Layer 2 PoE+ switch. This model has 48x 10/100/1000 PoE+ enabled ports and four Gigabit SFP ports. Supports IEEE 802.3at Power over Ethernet with a PoE power budget of 382 Watts. |
Power Consumption Description | 476 W (maximum) |
Heat Dissipation | 236 BTU/hr (248.98 kJ/hr) |
Input Voltage | 100 – 127 / 200 – 240 VAC, rated |
External I/O Ports | (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (4) fixed Gigabit Ethernet SFP ports |
Latency | 100 Mb Latency: < 7.4 µs 1000 Mb Latency: < 2.3 µs |
Switching Capacity | 104 Gbps |
Stacking Capabilities | Virtual 16 switches |
Throughput | up to 77.3 Mpps |
Memory and Processor | ARM9E @ 800 MHz 128 MB flash Packet buffer size: 3 MB dynamically allocated 256 MB DDR3 DIMM |
PoE Capability | 382 W |
Management Features | Aruba Central and Aruba AirWave Network Management IMC—Intelligent Management Center command-line interface Web browser configuration menu out-of-band management (serial RS-232C or Micro USB) IEEE 802.3 Ethernet MIB Repeater MIB Ethernet Interface MIB AirWave Network Management |
Warranty Standard Statement | Limited Lifetime Warranty: See www.hpe.com/networking/warrantysummary for warranty and support information included with your product purchase. Software releases: for details on the software releases available with your product purchase refer to www.hpe.com/networking/warrantysummary. |
Detailed Product Description | Aruba 2530 switch with 48 1GbE, power-over-Ethernet-plus ports |
Weight | 4.72 kg |
Product Dimensions | 44.3 x 32.26 x 4.45 cm |
מוצרים נוספים
קטגוריה: רכזות רשת | מתגים
מוצרי יצרן נוספים: HPE
אחריות:
לכל החיים ע"י דיירקט גרופ לעסקים
אתר יצרן: