
מפרט טכני
| Mobile Network | |
|---|---|
| Mobile Network Generation | 4G (LTE) |
| Antenna | |
| Antenna Design | Yagi |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 1.71 – 2.7 (GHz) 18 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 18 dBi |
| Beamwidth | 36 ° Vertical, 40 ° Horizontal |
| Polarization | Vertical, Horizontal |
| Cable Length | 0.3 m |
| VSWR | < 1.5 |
| Impedance | 50 Ω |
| Maximum Input Power | 100 W |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) N Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Gray |
| Material | UV Plastic |
| Dimensions | Ø80 x 450 mm |
| Weight | 0.8 kg |
| Operating Temperature | -40 °C to 70 °C |
| Environment | Outdoor |
| Mounting Method | Pole Mount |
| Rated Wind Velocity | 60 m/s |
AYA-4G-18

מיקרופון שולחני - GoldTouch | E-MIC-35 | USB Microphone
פתרון להרחבת כרטיס Echo Express SE - Thunderbolt 3 Edition בצבע שחור SONNET | 0732311012051
ראוטר (נתב) סלולרי - D-Link | DWR-953 | 4G LTE
מקלדת עברית-אנגלית גולד-טאץ' GoldTouch | KY500 | Keyboard Eng-Heb | USB
סט אלחוטי מקלדת ועכבר - Microsoft | PP3-00015 | Wireless Desktop 3050
עכבר חוטי לוגיטק - logitech | B100 | USB Mouse
עכבר אלחוטי - Logitech B170 Wireless Mouse USB
מטען מהיר 6 יציאות - QuickCharge | DG6PORT | 6 USB
מקלדת מולטימדיה עבריתאנגליתרוסית - SilverLine | KB-MM818 | USB EngRusHeb
ראוטר (נתב) אלחוטי - D-Link DWR-921 4G LTE
ראוטר (נתב) אלחוטי אנטנות 4 - D-Link DIR-842 Dual-Band MU-MIMO AC1200 






