


מפרט טכני
| Antenna | |
|---|---|
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.698 – 0.96 (GHz) 2 (dBi), 1.71 – 2.17 (GHz) 2 (dBi), 2.5 – 2.7 (GHz) 2 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 2 dBi |
| Beamwidth | 360 ° |
| Impedance | 50 Ω |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) N Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Black |
| Material | Plastic |
| Dimensions | Ø22 x 64 mm |
| Weight | 0.043 kg |
| Operating Temperature | -40 °C to 85 °C |
AOA-4G-2ACM

מטען מהיר 6 יציאות - QuickCharge | DG6PORT | 6 USB
מקלדת אלחוטית עד 30 מטר - Gyration | GYAM-LPKB-IE | low profile
שרת אחסון - Qnap | TS-328 | Nas Tower
אוזניות אלחוטיות בלוטוס עם מסנן רעשים ונגד מים חזקות במיוחד Mpow | MPBH432AB | X3 | Bluetooth Earbuds | True Wireless | ANC | 4Mic
מיקרופון שולחני - GoldTouch | E-MIC-25 | USB Microphone
כרית ג'ל למקלדת - DOQO | PAD-K | Gel Keyboard
מצלמת חדרי ישיבות - Logitech | 96000-086-70 | BCC950 Conference Camera
מקלדת עברית-אנגלית גולד-טאץ' GoldTouch | KY500 | Keyboard Eng-Heb | USB
אוזניות תוך אוזן בלוטוס כולל מגע טאץ' ואפשרויות מגוונות באוזניה - Mpow | MPBH434AB | BH437A | M30 | IPX7 | TWS
עיפרון ל iPad Pro דור 2 חברת אפל Apple | MU8F2ZM/A | Apple-Pencil
נתב (ראוטר) 4 פורטים ג'יגה מנוהלים יכולת אבטחת מידע אקטיבית UbiquiTi | UDM | UniFi Dream Machine
שרת אחסון - Qnap | TS-230 | Nas Tower 






