

מפרט טכני
| Antenna | |
|---|---|
| Antenna Design | Omni |
| Wireless Antenna Frequency Range & Gain | 2.400 – 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.150 – 5.875 (GHz) 6 (dBi) |
| Beamwidth | 360 ° Vertical |
| Polarization | Linear |
| VSWR | < 2.0 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) N Male |
| Physical Parameters | |
| Dimensions | Ø22 x 180 mm |
| Weight | 0.07 kg |
| Operating Temperature | -40 °C to 85 °C |
AOA-2458-46ACM

מצלמת חדרי ישיבות - Logitech | 96000-086-70 | BCC950 Conference Camera
אוזניות תוך אוזן בלוטוס כולל מגע טאץ' ואפשרויות מגוונות באוזניה - Mpow | MPBH434AB | BH437A | M30 | IPX7 | TWS
מצלמת רשת לוגיטק | Logitech | 960001194 | Stream Edition Business Webcam | Ultra HD PRO | 4K
ראוטר (נתב) סלולרי - D-Link | DWR-953 | 4G LTE
מיקרופון שולחני - GoldTouch | E-MIC-25 | USB Microphone
סט אלחוטי מקלדת ועכבר - Microsoft | PP3-00015 | Wireless Desktop 3050
מטען מהיר 6 יציאות - QuickCharge | DG6PORT | 6 USB
ראוטר (נתב) אלחוטי אנטנות 4 - D-Link DIR-842 Dual-Band MU-MIMO AC1200 







