
מפרט טכני:
| Antenna | |
|---|---|
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.7 – 2.7 (GHz) 5 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 5 dBi |
| Polarization | Linear |
| VSWR | < 1.8 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) SMA Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Black |
| Dimensions | Ø10.5 x 54 mm |

מתג 5 יציאות POE + רוחב פס גבוה לתעשיית הרכב TelTonika | TSW101 | 1000Mbps
מתאם LTE 4G כולל סים פנימי בגדול מלא TELTONIKA | TRB142 






