
מפרט טכני:
| Antenna | |
|---|---|
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.7 – 2.7 (GHz) 5 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 5 dBi |
| Polarization | Linear |
| VSWR | < 1.8 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) SMA Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Black |
| Dimensions | Ø10.5 x 54 mm |

ממיר IDE HDD בגודל 2.5 אינץ' עד 3.5 אינץ' UREACH | P1037
אנטנה מגנטית + כבל 1.5 מטר TELTONIKA | RUT CABLE ANT LTE 1.5m | WiFi antenna 






