
מפרט טכני:
| Antenna | |
|---|---|
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.7 – 2.7 (GHz) 5 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 5 dBi |
| Polarization | Linear |
| VSWR | < 1.8 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) SMA Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Black |
| Dimensions | Ø10.5 x 54 mm |

אנטנה מגנטית + כבל 3 מטר TELTONIKA | RUT CABLE ANT LTE 3m |antenna
מתג 4 יציאות POE + תעשייתי לא מנוהל TelTonika | TSW100 | Power-over-Ethernet
מתאם LTE 4G כולל סים פנימי בגדול מלא TELTONIKA | TRB142
נתב תעשייתי סלולרי תואם LTE CAT 6 מנוהל TELTONIKA | RUTX12 




