
מפרט טכני:
| Antenna | |
|---|---|
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.7 – 2.7 (GHz) 5 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 5 dBi |
| Polarization | Linear |
| VSWR | < 1.8 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) SMA Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Black |
| Dimensions | Ø10.5 x 54 mm |

נתב סלולרי תעשייתי במהירויות של עד 150Mbps כולל ניהול מרחוק TELTONIKA | RUT200
נתב סלולרי תעשייתי מוקשח סים כפול TelTonika | RUTX11 | Industrial Cellular Router | Dual-Sim | 4GLTE | IoT
מתג 5 יציאות POE + רוחב פס גבוה סביבות תעשייתיות TelTonika | TSW114 | Plug and Play
אנטנה מגנטית + כבל 1.5 מטר TELTONIKA | RUT CABLE ANT LTE 1.5m | WiFi antenna
נתב סלולרי תעשייתי במהירויות של עד 150Mbps כולל ניהול מרחוק TELTONIKA | RUT360
נתב סלולרי תעשייתי במהירויות של עד 150Mbps כולל ניהול מרחוק TELTONIKA | RUT951
נתב סלולרי תעשייתי עם פונקציונליות נקודה חמה כולל סים כפול TELTONIKA | RUT950 





