
מפרט טכני:
| Antenna | |
|---|---|
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.7 – 2.7 (GHz) 5 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 5 dBi |
| Polarization | Linear |
| VSWR | < 1.8 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) SMA Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Black |
| Dimensions | Ø10.5 x 54 mm |

מתג 8 יציאות POE + מתג תעשייתי לא מנוהל TelTonika | TSW200 | Power-over-Ethernet
נתב סלולרי תעשייתי במהירויות של עד 10/100 Mbps כולל ניהול מרחוק TELTONIKA | RUT260 







