מפרט טכני
| Mobile Network | |
|---|---|
| Mobile Network Generation | 4G (LTE) |
| Antenna | |
| Antenna Design | Omni |
| Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.698 – 0.96 (GHz) 2 (dBi), 1.71 – 2.17 (GHz) 5 (dBi), 2.4 – 2.7 (GHz) 4 (dBi) |
| Mobile Antenna Gain | 2 dBi, 5 dBi, 4 dBi |
| Beamwidth | 360 ° |
| Polarization | Vertical |
| Cable Length | 3 m |
| VSWR | < 4 |
| Impedance | 50 Ω |
| Maximum Input Power | 50 W |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) SMA Male |
| Physical Parameters | |
| Color | Black |
| Material | ABS Plastic |
| Ingress Protection Code | IP67 |
| Dimensions | Ø110 × 120 mm |
| Weight | 0.9 kg |
| Operating Temperature | -40 °C to 70 °C |
| Environment | Outdoor |
| Mounting Method | Magnetic |
AOA-4G-5MGN-SMM

כרית ג'ל למקלדת - DOQO | PAD-K | Gel Keyboard
מצלמה לחדרי ישיבות Kandao | WL0308 | Meeting | 8K | 360 | 30MP SuperHDR
שרת אחסון - Qnap | TS-328 | Nas Tower 












