


מפרט טכני
| Wireless Network | |
|---|---|
| Frequency | 2.4GHz, 5GHz |
| Antenna | |
| Antenna Design | Omni |
| Wireless Antenna Frequency Range & Gain | 2.4 – 2.5 (GHz) 7 (dBi), 5.15 – 5.875 (GHz) 9 (dBi) |
| Beamwidth | 360 ° Vertical |
| Polarization | Linear, Vertical |
| VSWR | < 2.0 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connectors | |
| RF Connectors | (1) N Male |
| Physical Parameters | |
| Color | White |
| Material | Fiberglass |
| Dimensions | Ø22 x 322 mm |
| Operating Temperature | -40 °C to 85 °C |
| Environment | Outdoor |
AOA-2458-79AM

מיקרופון שולחני - GoldTouch | E-MIC-35 | USB Microphone
כבל USB 2.0 OTG תקע מיקרו USB לשקע USB-A אורך 11 ס"מ DELOCK | 83018 | 4K
ראוטר (נתב) סלולרי - D-Link | DWR-953 | 4G LTE
אקסס פוינט - Ubiquiti | UAP-AC-PRO | Access Point | AC PRO | POE 









